2021-09-18 00:00:00sábado, 18 septiembre | SAN JUAN vs FUSION BURGER-A | 2 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 00:00:00sábado, 18 septiembre | CHAZO-B vs REMANGO | 6 - 2 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 00:00:00sábado, 18 septiembre | TATON-C vs TENDERETE-A | 4 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 00:00:00sábado, 18 septiembre | C. DEBORAH vs PLUTON | 3 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 00:00:00sábado, 18 septiembre | DRINK TEAM vs TATON-B | 4 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 00:00:00sábado, 18 septiembre | JARA-A vs CHAZO-A | 0 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | NIROS-B vs LA PITERITA | 4 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | CHINCANAYROS vs NIEVES-A | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | TIRITIZAI vs JINAMA-E | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | HOLLYWOOD-A vs HOLLYWOOD-B | 1 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | TENDERETE-B vs U. CARIDAD-B | 5 - 4 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | JARA-C vs SANTA CATALINA | 2 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | LUZ TACORONTE vs RUDAJUNI-A | 5 - 1 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | NIROS-C vs TAXISTA-B | 5 - 1 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | CHAZO-C vs JARA-B | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | TATON-A vs LA BOTICA-A | 5 - 1 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | ASOMADITA-B vs ASOMADITA-A | 5 - 3 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | LA BOTICA-B vs TATON HEIYMA | 4 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | FLORO-A vs LANCELOT | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | TOBA-A vs LA TACITA | 5 - 1 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | RUDAJUNI-B vs TOBA-B | 0 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | LA SANTA CRUZ-A vs FLORO-B | 5 - 2 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | U. CARIDAD-A vs I.DEL FUEGO | 5 - 2 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | CASA ALVARO-A vs EL BUHO | 5 - 3 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | JINAMA-A vs TATON-D | 5 - 3 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | NIEVES-C vs AÑATERVE-A | 5 - 1 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | FUSION FENIX-B vs C.B. LA CANDELARIA | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | RUDAJUNI-C vs FUSION BURGER-B | 1 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | AÑATERVE-B vs O'SULLIVAN | 4 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | TATON-E vs TENDERETE-C | 5 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | JINAMA-C vs CASA ALVARO-B | 5 - 0 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | LOS CAMPITOS vs TORRES | 5 - 2 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | NIEVES-B vs LA SANTA CRUZ-B | 5 - 3 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 17:00:00sábado, 18 septiembre | TOBA-C vs CRISTIAN | 5 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-18 19:25:38sábado, 18 septiembre | FUSION FENIX-A vs NIROS-A | 1 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-24 20:00:00viernes, 24 septiembre | RUDAJUNI-A vs JARA-C | 2 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-24 20:00:00viernes, 24 septiembre | ASOMADITA-A vs TATON-A | 2 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-24 20:00:00viernes, 24 septiembre | TOBA-C vs FUSION BURGER-B | 5 - 4 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | FUSION FENIX-A vs FUSION BURGER-A | 0 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | REMANGO vs SAN JUAN | 0 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | TENDERETE-A vs CHAZO-B | 6 - 3 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | PLUTON vs TATON-C | 6 - 4 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | TATON-B vs C. DEBORAH | 6 - 2 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | CHAZO-A vs DRINK TEAM | 6 - 0 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 00:00:00sábado, 25 septiembre | NIROS-A vs JARA-A | 6 - 1 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | LUZ TACORONTE vs LA PITERITA | 5 - 4 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | NIEVES-A vs NIROS-B | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | JINAMA-E vs CHINCANAYROS | 5 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | HOLLYWOOD-B vs TIRITIZAI | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | U. CARIDAD-B vs HOLLYWOOD-A | 3 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | SANTA CATALINA vs TENDERETE-B | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | TOBA-A vs TAXISTA-B | 5 - 3 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | JARA-B vs NIROS-C | 0 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | LA BOTICA-A vs CHAZO-C | 3 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | TATON HEIYMA vs ASOMADITA-B | 3 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | LANCELOT vs LA BOTICA-B | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | LA TACITA vs FLORO-A | 4 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | FUSION FENIX-B vs TOBA-B | 5 - 4 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | FLORO-B vs RUDAJUNI-B | 5 - 0 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | I.DEL FUEGO vs LA SANTA CRUZ-A | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | EL BUHO vs U. CARIDAD-A | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | TATON-D vs CASA ALVARO-A | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | AÑATERVE-A vs JINAMA-A | 5 - 3 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | C.B. LA CANDELARIA vs NIEVES-C | 5 - 1 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | O’SULLIVAN vs RUDAJUNI-C | 5 - 0 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | TENDERETE-C vs AÑATERVE-B | 3 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | CASA ALVARO-B vs TATON-E | 5 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | TORRES vs JINAMA-C | 5 - 2 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | LA SANTA CRUZ-B vs LOS CAMPITOS | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-09-25 17:00:00sábado, 25 septiembre | CRISTIAN vs NIEVES-B | 5 - 3 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | FUSION BURGER-A vs REMANGO | 6 - 4 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | SAN JUAN vs TENDERETE-A | 4 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | CHAZO-B vs PLUTON | 6 - 3 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | TATON-C vs TATON-B | 5 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | C. DEBORAH vs CHAZO-A | 0 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | DRINK TEAM vs NIROS-A | 6 - 4 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 00:00:00sábado, 2 octubre | JARA-A vs FUSION FENIX-A | 4 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | LA PITERITA vs NIEVES-A | 5 - 3 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | NIROS-B vs JINAMA-E | 5 - 1 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | CHINCANAYROS vs HOLLYWOOD-B | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | TIRITIZAI vs U. CARIDAD-B | 3 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | HOLLYWOOD-A vs SANTA CATALINA | 2 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | TENDERETE-B vs RUDAJUNI-A | 5 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | JARA-C vs LUZ TACORONTE | 4 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | TAXISTA-B vs JARA-B | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | NIROS-C vs LA BOTICA-A | 5 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | CHAZO-C vs ASOMADITA-A | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | TATON-A vs TATON HEIYMA | 5 - 1 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | ASOMADITA-B vs LANCELOT | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | LA BOTICA-B vs LA TACITA | 5 - 3 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | FLORO-A vs TOBA-A | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | TOBA-B vs FLORO-B | 5 - 0 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | RUDAJUNI-B vs I.DEL FUEGO | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | LA SANTA CRUZ-A vs EL BUHO | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | U. CARIDAD-A vs TATON-D | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | CASA ALVARO-A vs AÑATERVE-A | 5 - 3 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | JINAMA-A vs C.B. LA CANDELARIA | 3 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | NIEVES-C vs FUSION FENIX-B | 2 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | FUSION BURGER-B vs O'SULLIVAN | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | RUDAJUNI-C vs TENDERETE-C | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | AÑATERVE-B vs CASA ALVARO-B | 5 - 1 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | TATON-E vs TORRES | 5 - 0 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | JINAMA-C vs LA SANTA CRUZ-B | 5 - 3 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | LOS CAMPITOS vs CRISTIAN | 3 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-02 17:00:00sábado, 2 octubre | NIEVES-B vs TOBA-C | 5 - 3 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | JARA-A vs DRINK TEAM | 6 - 3 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | NIROS-A vs C. DEBORAH | 6 - 1 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | CHAZO-A vs TATON-C | 5 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | TATON-B vs CHAZO-B | 6 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | PLUTON vs SAN JUAN | 6 - 3 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | TENDERETE-A vs FUSION BURGER-A | 6 - 5 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 00:00:00sábado, 9 octubre | FUSION FENIX-A vs REMANGO | 3 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | JARA-C vs TENDERETE-B | 5 - 4 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | RUDAJUNI-A vs HOLLYWOOD-A | 5 - 0 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | SANTA CATALINA vs TIRITIZAI | 5 - 1 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | U. CARIDAD-B vs CHINCANAYROS | 1 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | HOLLYWOOD-B vs NIROS-B | 5 - 3 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | JINAMA-E vs LA PITERITA | 5 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | LUZ TACORONTE vs NIEVES-A | 1 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | FLORO-A vs LA BOTICA-B | 5 - 3 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | LA TACITA vs ASOMADITA-B | 1 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | LANCELOT vs TATON-A | 4 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | TATON HEIYMA vs CHAZO-C | 5 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | ASOMADITA-A vs NIROS-C | 5 - 4 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | LA BOTICA-A vs TAXISTA-B | 2 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | TOBA-A vs JARA-B | 5 - 3 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | NIEVES-C vs JINAMA-A | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | C.B. LA CANDELARIA vs CASA ALVARO-A | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | AÑATERVE-A vs U. CARIDAD-A | 5 - 3 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | TATON-D vs LA SANTA CRUZ-A | 5 - 2 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | EL BUHO vs RUDAJUNI-B | 5 - 0 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | I.DEL FUEGO vs TOBA-B | 5 - 4 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | FUSION FENIX-B vs FLORO-B | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | NIEVES-B vs LOS CAMPITOS | 5 - 2 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | CRISTIAN vs JINAMA-C | 5 - 1 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | LA SANTA CRUZ-B vs TATON-E | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | TORRES vs AÑATERVE-B | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | CASA ALVARO-B vs RUDAJUNI-C | 5 - 1 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | TENDERETE-C vs FUSION BURGER-B | 4 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-09 17:00:00sábado, 9 octubre | TOBA-C vs O'SULLIVAN | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-15 17:00:00viernes, 15 octubre | CHAZO-B vs CHAZO-A | 6 - 4 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 16:00:00sábado, 16 octubre | DRINK TEAM vs FUSION FENIX-A | 2 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 16:00:00sábado, 16 octubre | FUSION BURGER-A vs PLUTON | 6 - 1 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | JINAMA-A vs FUSION FENIX-B | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | CASA ALVARO-A vs NIEVES-C | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | U. CARIDAD-A vs C.B. LA CANDELARIA | 5 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | LA SANTA CRUZ-A vs AÑATERVE-A | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | RUDAJUNI-B vs TATON-D | 1 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TOBA-B vs EL BUHO | 3 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | FLORO-B vs I.DEL FUEGO | 5 - 4 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | LOS CAMPITOS vs TOBA-C | 3 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | C. DEBORAH vs JARA-A | 6 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | JINAMA-C vs NIEVES-B | 5 - 4 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TATON-C vs NIROS-A | 1 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TATON-E vs CRISTIAN | 2 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | SAN JUAN vs TATON-B | 2 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | AÑATERVE-B vs LA SANTA CRUZ-B | 5 - 0 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | RUDAJUNI-C vs TORRES | 1 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | REMANGO vs TENDERETE-A | 5 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | FUSION BURGER-B vs CASA ALVARO-B | 5 - 4 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | O’SULLIVAN vs TENDERETE-C | 5 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | LA BOTICA-B vs TOBA-A | 1 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | ASOMADITA-B vs FLORO-A | 5 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TATON-A vs LA TACITA | 5 - 2 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | CHAZO-C vs LANCELOT | 3 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | NIROS-C vs TATON HEIYMA | 4 - 5 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TAXISTA-B vs ASOMADITA-A | 5 - 4 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | JARA-B vs LA BOTICA-A | 5 - 0 | Primera A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TENDERETE-B vs LUZ TACORONTE | 5 - 2 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | HOLLYWOOD-A vs JARA-C | 5 - 3 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | TIRITIZAI vs RUDAJUNI-A | 1 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | CHINCANAYROS vs SANTA CATALINA | 3 - 5 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | NIROS-B vs U. CARIDAD-B | 5 - 3 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | LA PITERITA vs HOLLYWOOD-B | 5 - 3 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-16 17:00:00sábado, 16 octubre | NIEVES-A vs JINAMA-E | 5 - 4 | Primera B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-22 17:00:00viernes, 22 octubre | NIROS-A vs CHAZO-B | 6 - 1 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 16:00:00sábado, 23 octubre | DRINK TEAM vs C. DEBORAH | 6 - 0 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | JINAMA-A vs CASA ALVARO-A | 2 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | NIEVES-C vs U. CARIDAD-A | 0 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | C.B. LA CANDELARIA vs LA SANTA CRUZ-A | 5 - 3 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | AÑATERVE-A vs RUDAJUNI-B | 5 - 0 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | TATON-D vs TOBA-B | 3 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | EL BUHO vs FLORO-B | 5 - 2 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | FUSION FENIX-B vs I.DEL FUEGO | 4 - 5 | Segunda A | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | LOS CAMPITOS vs JINAMA-C | 5 - 3 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | JARA-A vs TATON-C | 6 - 3 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | NIEVES-B vs TATON-E | 1 - 5 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | CHAZO-A vs SAN JUAN | 6 - 0 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | CRISTIAN vs AÑATERVE-B | 5 - 3 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | TATON-B vs FUSION BURGER-A | 3 - 6 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | LA SANTA CRUZ-B vs RUDAJUNI-C | 5 - 2 | Segunda B | 2021/2022 | | Resumen | - |
2021-10-23 17:00:00sábado, 23 octubre | PLUTON vs REMANGO | 6 - 0 | Preferente | 2021/2022 | | Resumen | - |
