Ranking Primera B 25/26
Ranking Primera B 25/26
| Jugador | Puesto | Partidas | Ganadas | Perdidos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
POPE | 1 | 98 | 76 | 22 | 77.55 |
JUANJO | 2 | 104 | 77 | 27 | 74.04 |
JOSE ANTONIO | 3 | 104 | 70 | 34 | 67.31 |
RUYMAN | 4 | 57 | 38 | 19 | 66.67 |
JOSE | 5 | 95 | 63 | 32 | 66.32 |
ERNES | 6 | 96 | 63 | 33 | 65.63 |
SERGIO | 7 | 76 | 49 | 27 | 64.47 |
MIGUEL | 8 | 100 | 64 | 36 | 64.00 |
MARCOS | 9 | 88 | 56 | 32 | 63.64 |
JOSE LUIS | 10 | 119 | 75 | 44 | 63.03 |
ALBERTO | 11 | 130 | 81 | 49 | 62.31 |
FELIX | 12 | 71 | 44 | 27 | 61.97 |
MONTEQUI | 13 | 54 | 33 | 21 | 61.11 |
DAVID TEJERA | 14 | 123 | 75 | 48 | 60.98 |
MANOLO | 15 | 51 | 31 | 20 | 60.78 |
JORGE | 16 | 50 | 30 | 20 | 60.00 |
REGALADO | 17 | 77 | 46 | 31 | 59.74 |
JOSE JUAN | 18 | 83 | 49 | 34 | 59.04 |
ANGEL | 19 | 90 | 53 | 37 | 58.89 |
JONI | 20 | 120 | 70 | 50 | 58.33 |
MAXIMO | 21 | 112 | 65 | 47 | 58.04 |
TINO | 22 | 80 | 46 | 34 | 57.50 |
CARLOS | 23 | 96 | 55 | 41 | 57.29 |
SEBI | 24 | 129 | 72 | 57 | 55.81 |
JUAN ANTONIO | 25 | 115 | 64 | 51 | 55.65 |
CIRILO | 26 | 73 | 40 | 33 | 54.79 |
CRISTO | 27 | 96 | 52 | 44 | 54.17 |
MINGO | 28 | 77 | 41 | 36 | 53.25 |
MIGUEL | 29 | 78 | 41 | 37 | 52.56 |
JONATHAN | 30 | 82 | 43 | 39 | 52.44 |
JAVIER | 31 | 67 | 35 | 32 | 52.24 |
SAUL | 32 | 113 | 59 | 54 | 52.21 |
LOLO | 33 | 106 | 55 | 51 | 51.89 |
URBANO | 34 | 58 | 30 | 28 | 51.72 |
NAUSET | 35 | 84 | 43 | 41 | 51.19 |
NESTOR | 36 | 45 | 23 | 22 | 51.11 |
JOSE | 37 | 98 | 50 | 48 | 51.02 |
KENAY | 38 | 85 | 43 | 42 | 50.59 |
ROBERTO | 39 | 86 | 43 | 43 | 50.00 |
JESUS MIGUEL | 40 | 92 | 46 | 46 | 50.00 |
IDELFONSO | 41 | 62 | 31 | 31 | 50.00 |
BLAS | 42 | 91 | 45 | 46 | 49.45 |
FRAN | 43 | 90 | 44 | 46 | 48.89 |
FERNANDO | 44 | 80 | 39 | 41 | 48.75 |
EL PAPI | 45 | 66 | 32 | 34 | 48.48 |
JONAS | 46 | 64 | 31 | 33 | 48.44 |
JOSE LUIS | 47 | 79 | 38 | 41 | 48.10 |
JUAN M. | 48 | 102 | 49 | 53 | 48.04 |
LUIS | 49 | 59 | 28 | 31 | 47.46 |
CHARLI | 50 | 70 | 33 | 37 | 47.14 |
MAXI | 51 | 97 | 44 | 53 | 45.36 |
JUAN JESUS | 52 | 82 | 36 | 46 | 43.90 |
ALBERTO | 53 | 97 | 42 | 55 | 43.30 |
BERTO | 54 | 83 | 35 | 48 | 42.17 |
SEBASTIAN | 55 | 69 | 28 | 41 | 40.58 |
RUBEN | 56 | 47 | 19 | 28 | 40.43 |
JOSE CARLOS | 57 | 48 | 19 | 29 | 39.58 |
HECTOR | 58 | 69 | 27 | 42 | 39.13 |
JOSE | 59 | 95 | 37 | 58 | 38.95 |
BEGOÑA | 60 | 67 | 26 | 41 | 38.81 |
SUSO | 61 | 57 | 22 | 35 | 38.60 |
AARON | 62 | 49 | 18 | 31 | 36.73 |
FRANCISCO | 63 | 52 | 19 | 33 | 36.54 |
DAVID | 64 | 47 | 17 | 30 | 36.17 |
TARRA | 65 | 54 | 18 | 36 | 33.33 |
RICARDO | 66 | 78 | 25 | 53 | 32.05 |
JAVI | 67 | 55 | 17 | 38 | 30.91 |
TOÑO | 68 | 48 | 14 | 34 | 29.17 |
DONATO | 69 | 72 | 21 | 51 | 29.17 |
ANTONIO | 70 | 51 | 13 | 38 | 25.49 |
MARCIAL | 71 | 52 | 13 | 39 | 25.00 |
ESTEBAN | 72 | 47 | 11 | 36 | 23.40 |
JUANCA | 73 | 45 | 7 | 38 | 15.56 |
CESAR | 174 | 39 | 21 | 18 | 53.85 |
AYTHAMI | 175 | 30 | 16 | 14 | 53.33 |
ALEJANDRO | 176 | 30 | 15 | 15 | 50.00 |
TOÑO | 177 | 36 | 17 | 19 | 47.22 |
JESUS | 178 | 37 | 16 | 21 | 43.24 |
RICO | 179 | 31 | 13 | 18 | 41.94 |
KEVIN | 180 | 42 | 17 | 25 | 40.48 |
JAVIER | 181 | 34 | 12 | 22 | 35.29 |
POCOYO | 182 | 32 | 10 | 22 | 31.25 |
JOSE JUAN | 183 | 37 | 11 | 26 | 29.73 |
JUAN CARLOS | 184 | 44 | 13 | 31 | 29.55 |
LUIS | 185 | 31 | 9 | 22 | 29.03 |
PEDRO | 186 | 21 | 6 | 15 | 28.57 |
MANOLO | 187 | 40 | 11 | 29 | 27.50 |
PEDRO | 188 | 41 | 9 | 32 | 21.95 |
EMILIO | 189 | 23 | 3 | 20 | 13.04 |
DAVID | 190 | 23 | 2 | 21 | 8.70 |
FRAN | 291 | 19 | 15 | 4 | 78.95 |
JOSE | 292 | 5 | 2 | 3 | 40.00 |
JUAN | 293 | 10 | 4 | 6 | 40.00 |
CHOPLIN | 294 | 12 | 4 | 8 | 33.33 |
JESUS | 295 | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
FRANCISCO | 296 | 7 | 1 | 6 | 14.29 |
RAMON | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
MARCOS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
LUIS | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
UNAI | 300 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |




































































































