JARA-A
Calendario
| Fecha | Encuentro | Hora/Resultados |
|---|
JARA-A 24/25
| # | Jugador | Partidas | Ganadas | Perdidos | Porcentaje |
|---|---|---|---|---|---|
| 838 | FLACO | 134 | 91 | 43 | 67.91 |
| 856 | TOÑO | 29 | 9 | 20 | 31.03 |
| 858 | VIRGILIO | 36 | 20 | 16 | 55.56 |
| 861 | ITO (DIEGO) | 36 | 9 | 27 | 25.00 |
| 969 | EDWING | 102 | 57 | 45 | 55.88 |
| 1163 | DAIRON | 55 | 14 | 41 | 25.45 |
| 1174 | DIONICIO A. | 16 | 7 | 9 | 43.75 |
| 1189 | JOSE JAVIER | 21 | 6 | 15 | 28.57 |








