Jornada 12 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
SANTA CRUZ A — O´SULLIVAN | 5 - 1 | 2022/2023 | |
SAN ROQUE — CARIDAD A | 4 - 5 | 2022/2023 | |
I. DEL FUEGO — JINAMA A | 5 - 3 | 2022/2023 | |
LA PERLA — LANCELOT B | 5 - 1 | 2022/2023 | |
TOBAS B— AÑATERVE B | 5 - 2 | 2022/2023 | |
RUDAJUNI BUHO — PULGA TEAM A | 3 - 5 | 2022/2023 |
Jornada 13 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
PULGA TEAM A — SAN ROQUE | 5 - 2 | 2022/2023 | |
CARIDAD A — TOBAS B | 5 - 3 | 2022/2023 | |
AÑATERVE B — I. DEL FUEGO | 4 - 5 | 2022/2023 | |
JINAMA A — LA PERLA | 5 - 0 | 2022/2023 | |
LANCELOT B — SANTA CRUZ A | 2 - 5 | 2022/2023 | |
O´SULLIVAN — RUDAJUNI BUHO | 3 - 5 | 2022/2023 |
Jornada 14 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
TOBAS B — SAN ROQUE | 5 - 4 | 2022/2023 | |
I. DEL FUEGO — CARIDAD A | 3 - 5 | 2022/2023 | |
LA PERLA — AÑATERVE B | 5 - 0 | 2022/2023 | |
SANTA CRUZ A — JINAMA A | 3 - 5 | 2022/2023 | |
RUDAJUNI BUHO — LANCELOT B | 5 - 3 | 2022/2023 | |
O´SULLIVAN — PULGA TEAM A | 5 - 3 | 2022/2023 |
Jornada 15 Primera C
Jornada 16 Primera C
Jornada 17 Primera C
Jornada 18 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
LA PERLA — I. DEL FUEGO | 5 - 3 | 2022/2023 | |
SANTA CRUZ A — TOBAS B | 5 - 4 | 2022/2023 | |
RUDAJUNI BUHO — SAN ROQUE | 4 - 5 | 2022/2023 | |
O´SULLIVAN — CARIDAD A | 0 - 5 | 2022/2023 | |
LANCELOT B — AÑATERVE B | 4 - 5 | 2022/2023 | |
JINAMA A — PULGA TEAM A | 5 - 5 | 2022/2023 |
Jornada 19 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
PULGA TEAM A — LA PERLA | 5 - 5 | 2022/2023 | |
I. DEL FUEGO — SANTA CRUZ A | 5 - 4 | 2022/2023 | |
TOBAS B — RUDAJUNI BUHO | 3 - 5 | 2022/2023 | |
SAN ROQUE — O´SULLIVAN | 5 - 2 | 2022/2023 | |
CARIDAD A — LANCELOT B | 5 - 1 | 2022/2023 | |
AÑATERVE B — JINAMA A | 5 - 5 | 2022/2023 |
Jornada 20 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
SANTA CRUZ A — LA PERLA | 5 - 3 | 2022/2023 | |
RUDAJUNI BUHO — I. DEL FUEGO | 5 - 5 | 2022/2023 | |
O´SULLIVAN — TOBAS B | 2 - 5 | 2022/2023 | |
LANCELOT B — SAN ROQUE | 0 - 5 | 2022/2023 | |
JINAMA A — CARIDAD A | 5 - 5 | 2022/2023 | |
AÑATERVE B — PULGA TEAM A | 5 - 3 | 2022/2023 |
Jornada 21 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
SANTA CRUZ A — PULGA TEAM A | 2 - 5 | 2022/2023 | |
LA PERLA — RUDAJUNI BUHO | 5 - 1 | 2022/2023 | |
I. DEL FUEGO — O´SULLIVAN | 5 - 2 | 2022/2023 | |
TOBAS B — LANCELOT B | 5 - 2 | 2022/2023 | |
SAN ROQUE — JINAMA A | 5 - 0 | 2022/2023 | |
CARIDAD A — AÑATERVE B | 5 - 1 | 2022/2023 |
Jornada 22 Primera C
Fecha | Encuentro | Hora/Resultados | temporada |
---|---|---|---|
RUDAJUNI BUHO — SANTA CRUZ A | 2 - 5 | 2022/2023 | |
O´SULLIVAN — LA PERLA | 2 - 5 | 2022/2023 | |
LANCELOT B — I. DEL FUEGO | 2 - 5 | 2022/2023 | |
JINAMA A — TOBAS B | 5 - 3 | 2022/2023 | |
AÑATERVE B — SAN ROQUE | 5 - 4 | 2022/2023 | |
PULGA TEAM A — CARIDAD A | 1 - 5 | 2022/2023 |