PLUTON vs JARA-A
Resumen
Locales | Resultado | Visitantes |
---|---|---|
Tarra | 0 – 2 | Dani |
Albert | 2 – 0 | Steven |
Joel | 2 – 0 | Iván |
Juan Gil | 0 – 2 | Rubén H. |
Carli | 2 – 1 | Fran |
Fran | 1 – 2 | Giovani |
Pope | 0 – 2 | Giovani |
Joel | 1 – 2 | Rubén |
José Juan | 2 – 1 | Rubén |
José Juan | 1 – 2 | Giovani |
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada |
---|---|---|---|
sábado, 30 abril | 17:00 | Preferente | 2021/2022 |
Ganadas
11 | 14 |