LA PERLA — JINAMA-A
Resumen
Locales | Resultado | Visitantes |
---|---|---|
TINO | 2 – 1 | FRAN |
TOÑO | 0 – 2 | JOEL |
JUAN | 2 – 0 | SUSO |
EMILIO | 0 – 2 | CARLOS |
JOSE LUIS | 2 – 0 | RAULL |
JOSE LUIS | 0 – 2 | JOEL |
JUAN | 0 – 2 | JOEL |
SILVESTRE | 1 – 2 | CARLOS |
PLENO 65 TANTOS, TINO (011) CLUB LA PERLA
Detalles
Fecha | Hora | Liga | temporada |
---|---|---|---|
22 de abril de 2023 | 17:00 | Master Primera C 22/23 | 2022/2023 |
Ganadas
7 | 11 |